中國定制家居第一展
舉辦時間:2025/3/27---2025/3/30
舉辦展館:廣州保利世貿展覽館 廣東省廣州市海珠區新港東路1000號 乘車路線
所屬行業:房產家居
展會城市:廣東|廣州市
主辦單位:廣州博駿家居科技有限公司——博駿傳媒
承辦單位:廣州博駿家居科技有限公司
協辦單位:【指導單位】廣東省定制家居協會、廣東衣柜行業協會
展會面積:100000平方米
所用展廳:hall1,hall2,hall3,hall4,hall5,hall6,hall7地鐵展廳(負一層),hall8,hall9,會展翼(2、3層連廊),會展翼2(2、3層連廊),
舉辦屆數:14屆
舉辦周期:一年一屆
參觀費用:付費,4天通票168元,單日票58元
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2025第14屆廣州定制家居展覽會( | 廣州保利世貿展覽館 | 2025/3/27 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2024第13屆廣州定制家居展覽會( | 廣州保利世貿展覽館 | 2024/3/27 | 82256㎡ | --------- | --------- |
2023第12屆中國廣州定制家居展覽 | 廣州保利世貿展覽館 | 2023/3/27 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2022第11屆廣州定制家居展覽會( | 廣州保利世貿展覽館 | 2022/6/23 | 100000㎡ | --------- | --------- |
2021第十屆中國(廣州)衣柜展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2021/3/26 | 72756㎡ | --------- | 558家 查看 |
2019第九屆中國(廣州)衣柜展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2019/3/26 | 70000㎡ | --------- | 563家 查看 |
2018第八屆中國(廣州)衣柜展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2018/3/28 | 22752㎡ | --------- | 392家 查看 |
2017第七屆中國(廣州)衣柜展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2017/3/30 | 22752㎡ | --------- | --------- |
2016第六屆中國(廣州)衣柜展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2016/3/26 | 22752㎡ | --------- | --------- |
2015第五屆中國(廣州)衣柜展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2015/3/24 | 22752㎡ | --------- | 389家 查看 |
2014第四屆中國(廣州)衣柜展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2014/3/19 | 22752㎡ | --------- | 211家 查看 |
2013第三屆中國(廣州)衣柜展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2013/3/24 | 68256㎡ | 161張 查看 | 175家 查看 |
2012第二屆中國(廣州)衣柜展覽會 | 廣州保利世貿展覽館 | 2012/3/24 | 22752㎡ | 153張 查看 | 158家 查看 |
2011第一屆中國(廣州)衣柜展覽會 | 廣州錦漢展覽中心 | 2011/3/18 | 20000㎡ | 58張 查看 | 153家 查看 |
展位規格 | 標展:3m×3m | 室內光地:(36m2起租) |
展位價格(含稅) |
13000元/個/9㎡ |
常規展位:1100元/m2 |
配置情況 | 包含:三面圍板、地毯、一張洽談桌、兩把椅子、一個垃圾簍、兩個射燈、一個500W電源插座; | 只含展期內使用面積和使用空間,不包括標準展位配置。 |