展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2025第15屆亞太地坪展(CGFF | 廣州保利世貿展覽館 | 2025/5/8 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2024第14屆亞太地坪展(CGFF | 廣州保利世貿展覽館 | 2024/5/10 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2023第13屆亞太地坪展(CGFF | 廣交會場館 | 2023/8/14 | 50000㎡ | --------- | --------- |
2022第12屆亞太地坪展(CGFF | 廣交會場館 | 2022/8/10 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2021第11屆亞太地坪展(CGFF | 廣交會場館 | 2021/5/10 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2020第10屆亞太地坪展(CGFF | 廣交會場館 | 2020/8/11 | 30000㎡ | --------- | 168家 查看 |
2019第9屆亞太地坪展(CGFF) | 廣交會場館 | 2019/5/9 | 30000㎡ | --------- | 220家 查看 |
2018第8屆亞太地坪展(CGFF) | 廣交會場館 | 2018/5/9 | 50000㎡ | --------- | 240家 查看 |
2017第7屆亞太地坪展(CGFF) | 廣州保利世貿展覽館 | 2017/5/12 | 22752㎡ | --------- | 151家 查看 |
2016第6屆亞太地坪展(CGFF) | 廣州保利世貿展覽館 | 2016/5/13 | 11376㎡ | --------- | --------- |
標準 |
國內企業(RMB) |
10800元/個 |
境外企業(USD) |
2200/個 |
|||||
空地 |
國內企業(RMB) |
1000元/平方米 |
36㎡起租,不包括任何設施,參展單位需自行設計、裝修, 另按展館規定收取特裝管理費(50元/平米)。 |
||||||
境外企業(USD) |
150元/平方米 |
||||||||
|
規格:3m×3m,含三面白色圍板(高2.5米)、一張洽談臺、折椅二把、日光燈二盞、中英文楣板、垃圾簍、地毯。雙開口的展位,另加收500元展位費。 |
||||||||
|
封面 |
20000元/頁 |
封底 |
15000元/頁 |
跨版 |
10000元/頁 |
|||
拱門 |
20000元/個 |
門票 |
20000元/5000張 |
會刊 |
6000元/頁 |
||||
|