賦能數字安防、助力社會平安、 搭建優質平臺、引領創新發展、構建平安社會
舉辦時間:2025/5/8---2025/5/10
舉辦展館:成都世紀城新國際會展中心 四川省成都市世紀城路198號 乘車路線
所屬行業:安全防護
展會城市:四川|成都市
主辦單位:成都安全防范協會 成都盛世千秋展覽有限公司
承辦單位:成都盛世千秋展覽有限公司
協辦單位:支持單位:成都市公安局 成都市博覽局 成都市應急管理局
展會面積:23000平方米
所用展廳:8號館,9號館,
舉辦周期:一年一屆
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2025第二十五屆中國成都國際社會公 | 成都世紀城新國際會展.. | 2025/5/8 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2024第二十四屆中國成都國際社會公 | 成都世紀城新國際會展.. | 2024/5/16 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2023第二十三屆中國成都國際社會公 | 成都世紀城新國際會展.. | 2023/5/18 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2022第二十二屆中國成都國際社會公 | 成都世紀城新國際會展.. | 2022/5/19 | 45000㎡ | --------- | --------- |
2021第二十一屆中國成都國際社會公 | 成都世紀城新國際會展.. | 2021/6/17 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2020第二十屆中國成都國際社會公共 | 成都世紀城新國際會展.. | 2020/8/27 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2019第十九屆中國成都國際社會公共 | 成都世紀城新國際會展.. | 2019/5/16 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2018第十八屆中國成都國際社會公共 | 成都世紀城新國際會展.. | 2018/5/10 | 23000㎡ | --------- | 354家 查看 |
2017第十七屆中國成都國際社會公共 | 成都世紀城新國際會展.. | 2017/4/13 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2016第十六屆中國成都國際社會公共 | 成都世紀城新國際會展.. | 2016/5/19 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2015第十五屆中國成都國際社會公共 | 成都世紀城新國際會展.. | 2015/4/15 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2014第十四屆中國成都國際社會公共 | 成都世紀城新國際會展.. | 2014/4/16 | 34500㎡ | --------- | --------- |
2013第十三屆中國成都國際社會公共 | 成都世紀城新國際會展.. | 2013/4/10 | 26000㎡ | --------- | --------- |
2012第十二屆中國成都國際社會公共 | 成都世紀城新國際會展.. | 2012/4/12 | 23000㎡ | 131張 查看 | 304家 查看 |
2011第十一屆中國成都國際社會公共 | 成都世紀城新國際會展.. | 2011/4/12 | 22000㎡ | 98張 查看 | 313家 查看 |
2010第十屆中國成都國際社會公共安 | 成都世紀城新國際會展.. | 2010/4/13 | 15600㎡ | --------- | --------- |
2009第九屆中國成都國際社會公共安 | 成都世紀城新國際會展.. | 2009/4/22 | 9000㎡ | --------- | --------- |
版面 |
費用(元) |
版面 |
費用(元) |
封底 |
15000 |
彩色連版 |
8000 |
封二 |
10000 |
彩色內面 |
5000 |
封三 |
8000 |
黑白內面 |
3000 |
企業之星專訪 |
6000 |
文字介紹 |
500 |
項目名稱 |
大會冠名 |
高峰論壇冠名 |
分論壇冠名 |
大會晚宴冠名 |
大會協辦單位 |
價格 |
18.8萬 |
12.8萬 |
9.8萬 |
16.8萬 |
6.8萬 |
項目名稱 |
戶外廣告 |
彩色拱形門 |
吊帶廣告 |
道 旗 |
證件廣告 |
價格 |
200元/ M2 |
8000元/個 |
50000元/3萬個 |
1500元/1幅 |
50000元/3萬張 |
成都盛世千秋展覽有限公司