舉辦時間:2025/5/24---2025/5/26
舉辦展館:武漢國際博覽中心(漢陽) 湖北省武漢市漢陽區鸚鵡大道619號 乘車路線
所屬行業:醫療健康
展會城市:湖北|武漢市
主辦單位:筑醫臺、國藥勵展、中國醫學裝備協會醫院建筑與裝備分會、筑而瑞
承辦單位:北京筑醫臺科技有限公司
展會面積:120000平方米
所用展廳:A3,A4,A5,A6,B3,B4,B5,B6,室外展場,
舉辦屆數:26屆
舉辦周期:一年一屆
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2025第26屆全國醫院建設大會暨國 | 武漢國際博覽中心(漢.. | 2025/5/24 | 120000㎡ | --------- | --------- |
2024第25屆全國醫院建設大會暨國 | 中國西部國際博覽城 | 2024/5/17 | 150000㎡ | --------- | 736家 查看 |
2023第24屆全國醫院建設大會暨國 | 中國西部國際博覽城 | 2023/6/17 | 140000㎡ | --------- | --------- |
2022第23屆全國醫院建設大會暨國 | 武漢國際博覽中心(漢.. | 2022/7/23 | 120000㎡ | --------- | --------- |
2021第二十二屆全國醫院建設大會暨 | 深圳國際會展中心(寶.. | 2021/10/14 | 120000㎡ | --------- | --------- |
2020第二十一屆全國醫院建設大會暨 | 深圳國際會展中心(寶.. | 2020/9/19 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2019第二十屆全國醫院建設大會暨中 | 成都世紀城新國際會展.. | 2019/4/13 | 66000㎡ | --------- | --------- |
2018第十九屆全國醫院建設大會暨中 | 武漢國際博覽中心(漢.. | 2018/5/18 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2017第十八屆全國醫院建設大會暨中 | 武漢國際博覽中心(漢.. | 2017/5/19 | 40000㎡ | --------- | --------- |
2016第十七屆全國醫院建設大會暨中 | 合肥濱湖國際會展中心 | 2016/5/21 | 23000㎡ | --------- | --------- |
2015第十六屆全國醫院建設大會暨中 | 大連世界博覽廣場 | 2015/5/23 | 12000㎡ | --------- | --------- |
2014第十五屆全國醫院建設大會暨中 | 南京國際博覽中心(河.. | 2014/6/21 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2013第十四屆全國醫院建設大會暨中 | 南京國際博覽中心(河.. | 2013/5/19 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2012第十三屆全國醫院建設大會暨中 | 北京國家會議中心 | 2012/5/19 | 6000㎡ | --------- | --------- |
北京筑醫臺科技有限公司