展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2025中國廈門國際茶產業(秋季)博 | 廈門國際會展中心 | 2025/10/16 | 85000㎡ | --------- | --------- |
2025中國廈門國際茶產業(春季)博 | 廈門國際會展中心 | 2025/4/18 | 63000㎡ | --------- | --------- |
2024上海國際茶產業博覽會 | 上海新國際博覽中心 | 2024/12/12 | 25000㎡ | --------- | --------- |
2024中國廈門國際茶產業(秋季)博 | 廈門國際會展中心 | 2024/10/10 | 85000㎡ | --------- | --------- |
2024中國廈門國際茶產業(春季)博 | 廈門國際會展中心 | 2024/5/10 | 63000㎡ | --------- | --------- |
2023中國廈門國際茶產業(秋季)博 | 廈門國際會展中心 | 2023/10/12 | 75000㎡ | --------- | --------- |
2023中國廈門國際茶產業(春季)博 | 廈門國際會展中心 | 2023/5/12 | 63000㎡ | --------- | --------- |
2021中國廈門國際茶產業(秋季)博 | 廈門國際會展中心 | 2021/12/23 | 75000㎡ | --------- | --------- |
2021中國廈門國際茶產業(春季)博 | 廈門國際會展中心 | 2021/5/6 | 63000㎡ | --------- | --------- |
2020中國廈門國際茶產業(秋季)博 | 廈門國際會展中心 | 2020/10/15 | 75000㎡ | --------- | --------- |
2019中國廈門國際茶產業(秋季)博 | 廈門國際會展中心 | 2019/10/10 | 75000㎡ | --------- | --------- |
2019中國廈門國際茶產業(春季)博 | 廈門國際會展中心 | 2019/5/9 | 63000㎡ | --------- | --------- |
2018中國廈門國際茶產業(秋季)博 | 廈門國際會展中心 | 2018/10/18 | 63000㎡ | --------- | --------- |
2018中國廈門國際茶產業(春季)博 | 廈門國際會展中心 | 2018/5/10 | 63000㎡ | --------- | --------- |
2017中國廈門國際茶產業(秋季)博 | 廈門國際會展中心 | 2017/10/12 | 63000㎡ | --------- | --------- |
2016中國廈門國際茶產業(秋季)博 | 廈門國際會展中心 | 2016/10/20 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2015中國廈門國際茶產業(秋季)博 | 廈門國際會展中心 | 2015/10/15 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2014第五屆中國廈門國際茶業展覽會 | 廈門國際會展中心 | 2014/10/15 | 35000㎡ | --------- | --------- |
2013第四屆中國廈門國際茶業展覽會 | 廈門國際會展中心 | 2013/10/10 | 30000㎡ | --------- | --------- |
2012第三屆中國廈門國際茶業展覽會 | 廈門國際會展中心 | 2012/10/19 | 22000㎡ | --------- | --------- |
項目 option |
展位費 Booth-renting Costs |
|
標攤 Standard Booth |
境內Domestic |
RMB7800/(3m×3m) |
境外Overseas |
USD1,200/(3m×3m) |
|
空地 Raw Space |
境內Domestic |
RMB780/㎡(36㎡,起租) |
境外Overseas |
USD120/㎡(36㎡,Min) |