舉辦時間:2025/12/5---2025/12/8
舉辦展館:廣州保利世貿(mào)展覽館 廣東省廣州市海珠區(qū)新港東路1000號 乘車路線
所屬行業(yè):房產(chǎn)家居
展會城市:廣東|廣州市
主辦單位:廣州設(shè)計周組委會
承辦單位:廣州城博文創(chuàng)展覽有限公司
展會面積:180000平方米
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:https://www.gzdesignweek.com/
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025廣州設(shè)計周 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2025/12/5 | 180000㎡ | --------- | --------- |
2024廣州設(shè)計周 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2024/12/6 | 180000㎡ | --------- | --------- |
2023廣州設(shè)計周 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2023/12/8 | 180000㎡ | --------- | --------- |
2023廣州設(shè)計周 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2023/3/3 | 180000㎡ | --------- | --------- |
2021廣州設(shè)計周 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2021/12/9 | 180000㎡ | --------- | --------- |
2020廣州設(shè)計周 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2020/12/3 | 150000㎡ | --------- | 553家 查看 |
2019廣州設(shè)計周 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2019/12/5 | 68256㎡ | --------- | --------- |
2018廣州設(shè)計周 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2018/11/27 | 60000㎡ | --------- | --------- |
2017廣州設(shè)計周 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2017/11/27 | 45504㎡ | --------- | --------- |
2016廣州國際設(shè)計周設(shè)計選材博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2016/12/2 | 45504㎡ | --------- | 256家 查看 |
2015廣州國際設(shè)計周設(shè)計選材博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2015/12/4 | 45504㎡ | --------- | 237家 查看 |
2014廣州國際設(shè)計周設(shè)計選材博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2014/12/5 | 45504㎡ | --------- | --------- |
2013廣州國際設(shè)計周設(shè)計選材博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2013/12/6 | 22752㎡ | 72張 查看 | 159家 查看 |
2012廣州國際設(shè)計周設(shè)計選材博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2012/12/7 | 45504㎡ | 125張 查看 | --------- |
2011廣州國際設(shè)計周設(shè)計選材博覽會 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2011/12/9 | 22752㎡ | 82張 查看 | 153家 查看 |
2010廣州國際設(shè)計周 | 廣州保利世貿(mào)展覽館 | 2010/12/9 | 30000㎡ | 105張 查看 | 116家 查看 |
廣州城博文創(chuàng)展覽有限公司