舉辦時間:2025/4/23---2025/4/25
舉辦展館:蘇州國際博覽中心 江蘇省蘇州市蘇州工業(yè)園區(qū)蘇州大道東688號 乘車路線
所屬行業(yè):建材五金
展會城市:江蘇|蘇州市
主辦單位:上??莆跷幕涣饔邢薰?/p>
承辦單位:上??莆跷幕涣饔邢薰?/p>
展會面積:18000平方米
所用展廳:C1館(一層),D1館(一層),
舉辦周期:一年一屆
官方網(wǎng)址:http://www.cstt.org.cn
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數(shù)量 |
2025第二十八屆中國國際非開挖技術(shù) | 蘇州國際博覽中心 | 2025/4/23 | 18000㎡ | --------- | --------- |
2024第二十七屆中國國際非開挖技術(shù) | 長沙國際會展中心 | 2024/4/24 | 27000㎡ | --------- | --------- |
2023第二十六屆中國國際非開挖技術(shù) | 蘇州國際博覽中心 | 2023/4/19 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2020年中國國際非開挖技術(shù)研討會暨 | 紅島國際會議展覽中心 | 2020/9/26 | 16000㎡ | --------- | --------- |
2019年中國國際非開挖技術(shù)研討會暨 | 蘇州國際博覽中心 | 2019/4/12 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2018年中國國際非開挖技術(shù)研討會 | 鄭州國際會展中心 | 2018/4/11 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2017年中國國際非開挖技術(shù)研討會 | 蘇州國際博覽中心 | 2017/4/14 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2016年中國國際非開挖技術(shù)研討會 | 北京全國農(nóng)業(yè)展覽館 | 2016/4/22 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2013年中國國際非開挖技術(shù)研討會 | 蘇州國際博覽中心 | 2013/4/19 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2012中國國際非開挖技術(shù)研討會 | 鄭州國際會展中心 | 2012/4/20 | 10000㎡ | --------- | --------- |
ITTC 2025 排片表 | |||
日期 | 時間 | 事項 | 地點 |
4月22日 | 09:00-17:00 | 注冊 | 蘇州國際博覽中心 |
周二 | |||
15:00-17:30 | ITTC組委會會議 | 蘇州國際博覽中心 | |
4月23日 | 09:00-17:00 | 注冊 | 蘇州國際博覽中心 |
周三 | 09:15-09:30 | 開幕式 | 蘇州國際博覽中心C1館序廳 |
09:30-11:00 | VIP 參觀 | 蘇州國際博覽中心C1+D1館 | |
13:30-17:30 | 主旨報告(同傳) | 蘇州國際博覽中心 | |
4月24日 | 09:00-17:00 | 注冊 | 蘇州國際博覽中心 |
周四 | 09:00-12:00 | 水平定向鉆專題報告(同傳) | 蘇州國際博覽中心 |
13:30-15:30 | 頂管技術(shù)專題報告(同傳) | 蘇州國際博覽中心 | |
15:30-17:30 | 管道更新專題報告(同傳) | 蘇州國際博覽中心 | |
18:00-20:00 | 招待晚宴/年度頒獎 | 地點待定 | |
4月25日 | 專業(yè)參觀(待定) | ||
周五 | |||
*以上內(nèi)容以現(xiàn)場實際為準(zhǔn)。 | |||
ITTC 2025新品發(fā)布會 | |||
日期 | 時間 | 公司 | 地點 |
4月23日 | 上午/下午 | 待定 | 蘇州國際博覽中心 |
周三 | |||
4月24日 | 上午/下午 | 待定 | |
周四 | |||
*以上內(nèi)容以現(xiàn)場實際為準(zhǔn)。 |