舉辦時間:2025/6/4---2025/6/6
舉辦展館:深圳國際會展中心(寶安新館) 深圳市寶安區福海街道展城路1號 乘車路線
所屬行業:建材五金
展會城市:廣東|深圳市
主辦單位:深圳勵悅展覽有限公司 博寒展覽(上海)有限公司
承辦單位:深圳勵悅展覽有限公司 博寒展覽(上海)有限公司
展會面積:20000平方米
所用展廳:7,
舉辦屆數:14屆
舉辦周期:一年兩屆
展會名稱 | 場館 | 時間 | 面積 | 照片 | 展商數量 |
2025第15屆上海國際熱管理材料技 | 上海新國際博覽中心 | 2025/12/17 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2025第14屆深圳國際導熱散熱材料 | 深圳國際會展中心(寶.. | 2025/6/4 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2024第13屆上海國際導熱散熱材料 | 上海新國際博覽中心 | 2024/12/18 | 20000㎡ | --------- | 208家 查看 |
2024第12屆深圳國際導熱散熱材料 | 深圳國際會展中心(寶.. | 2024/6/26 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2023第十一屆上海國際導熱散熱材料 | 上海新國際博覽中心 | 2023/12/13 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2023第十屆深圳國際導熱散熱材料及 | 深圳國際會展中心(寶.. | 2023/8/29 | 20000㎡ | --------- | --------- |
2019第六屆上海國際冷凝器暨冷卻器 | 上海新國際博覽中心 | 2019/12/11 | 10000㎡ | --------- | 168家 查看 |
2018第五屆上海國際冷凝器暨冷卻器 | 上海新國際博覽中心 | 2018/11/26 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2017第四屆上海國際冷凝器暨冷卻器 | 上海新國際博覽中心 | 2017/11/28 | 10000㎡ | --------- | --------- |
2016第三屆上海國際冷凝器暨冷卻器 | 上海新國際博覽中心 | 2016/12/1 | 11500㎡ | --------- | --------- |
2015第二屆上海國際冷凝器暨冷卻器 | 上海跨國采購會展中心 | 2015/10/21 | 10000㎡ | --------- | --------- |
參展項目 |
規格及要求 |
國內企業 |
合資企業 |
外資企業 |
標準展位 |
3m x 3m |
13800元/個/展期 |
17800元/個/展期 |
3000美元/個/展期 |
雙開展位 |
3m x 3m |
15800元/個/展期 |
19800元/個/展期 |
3500美元/個/展期 |
室內空地 |
36m²起訂 |
1400元/ m²/展期 |
1800元/ m²/展期 |
350美元/ m²/展期 |
封面 |
封底 |
封一、二 |
封三 |
內彩頁 |
公司介紹 |
15000元 |
10000元 |
8000元 |
7000元 |
5000元 |
2000元 |